本站由岷县商务局负责内容组织和审核      
首页
   当前位置:岷县商务网 >> 服务中心 >> 投资程序 >> 正文  
站内信息搜索:
定西主产中药材全国主要药市行情表(8.3)
[2011年08月04日]   来源:本站原创   作者:佚名   点击数: 【字体: 】【双击滚屏

 2011年8月3日                                                         单位:元/公斤 
品名 规格 行情 陇西 渭源 岷县 亳州 安国 荷花池 玉林 清平
  小统  50-52 48-52 50-52 66-71 66-71 66-71 66-71 65.5-71
  中统 53-56 53-55 53-55 76-82 76-82 75-82 76-83 75-82
  大统 57-63 55-62 56-62 86-91 86-92 86-92 86-93 86-92
  21-22 22-23 24-25 22-23 22-23 22-24 22.5-23 22-23
  大条 30-31 32-34 31-35 31-32 30.5-32 30.5-32 31-33 30-31.5
  中条 25-27 27-31 27-29 25.5-28 25.5-28 25.5-28 26-28 26-28
  小条 22-24 25-28 26-27 23-25 23-26 23.5-26.5 23.5-26 23.5-26
家黄芩 20-22 18-20 16-17 21-23 21-23.5 20.5-23 21-22.5 21-23
  统货 16-18 16-17 13-15 17-19 16-18 16.5-19 16.5-18 16.5-18
  45-60 42-58 50-55 45.5-61.0 46.0-61.5 46.5-61.0 46.5-61.0 46.5-61.0
银柴胡 80-85 72-80 50-53 81-86 81-86 81-87 81-87 81-87
  25-26 22-25 25-27 26-27.0 26.5-27.5 26.5-27.5 26.0-28 26.5-27.0
  14-15 10-14 11-13 14.5-16 14.5-16 14.5-16 14-16 15-16
板蓝根 11.5-13 11-13 12-14 11.5-13.5 12-13.5 12.5-14 12.5-13.5 12.5-13
  10-11 8-11 8-10 11-13 11.5-13 11.5-13.5 11.5-13 11.5-13
麻黄草 5-5.5 4-5 4-5 5.5-6 5-5.5 5.5-6.5 5.5-6.5 5.8-6.0
  30-32 30-32 17-18 35-36 35.5-36.5 35-36 35-36 35.5-36.5
  11.5-12 11-13 11-12 12.5-13 12.5-13 12-12.5 11.5-12.5 11-12.5
款冬花 140-160 135-156 100-130 141-162 141-162 141-162 141-162 141-161

 

 主办单位:定西市中医药产业发展办公室              

 协办单位:陇西中医药产业园管委会  岷县药材局  渭源县药材办  甘肃惠森药业公司

 
发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口

上一篇:定西主产中药材全国主要药市行情表(2011年7月27日)

下一篇:定西主产中药材全国主要药市行情表(2011年8月17日)

关于我们 | 雁过留声 | 管理登录 备案序号:陇ICP备 06003135号 版权所有 © 2006-2008 岷县招商局